Nazwa opłaty | Opłata / prowizja |
Otwarcie rachunku | 0,00 zł |
Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) | 1,00 zł |
Aplikacja mobilna | bezpłatnie |
Dostęp do płatności mobilnych BLIK, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay | bezpłatnie |
Karta debetowa z funkcją zbliżeniową wydana do „Konta za TAK!”
Nazwa opłaty | Tryb pobierania opłaty | Opłata / prowizja |
Obsługa karty debetowej | miesięcznie | 0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku – 5 zł |
Wydanie karty płatniczej | za każdą kartę | 0,00 zł |
Wypłata gotówki w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji | bez opłat |
Wypłata gotówki w bankomatach obcych w kraju | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji | 1,00 zł |
Wypłata gotówki w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji | 1,50 zł |
Wypłata gotówki w kasach obcych banków (przy użyciu terminala POS)* | naliczana od wypłacanej kwoty | 3% min. 4,50 zł |
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)** | naliczana od wypłacanej kwoty | 3% min. 10 zł |
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) | naliczana od wypłacanej kwoty | 1,00 zł |
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back | za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji | 0,00 zł |
Wydanie nowego numeru PIN | za każdy numer PIN | 6,00 zł |
Zmiana PIN w bankomatach:
|
za każdą zmianę |
4,50 zł |
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
|
za każde sprawdzenie |
1,00 zł |
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych | miesięcznie | 2,58 zł |
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) | za każdą przesyłkę | 45,00 zł |
Transakcja bezgotówkowa:
|
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji |
|
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN | naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji | karta Visa – 3%
karta Mastercard – bez opłat |
* Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
**Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Opłaty pozostałe, inne niż wymienione powyżej – zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Tabelą opłat i prowizji, jak dla Konta Standard.
Ułatwienia dostępu